月収例 | 東北地区 | 173,000円 ~ 350,000円 |
関東地区 | 215,000円 ~ 400,000円 | |
AT LINER | 210,000円 ~ 400,000円 |
株式会社桜交通
本社 | 〒 961-0045 福島県白河市合戦坂15 TEL 0248-22-3323 |
---|---|
郡山営業所 | 〒 963-0724 福島県郡山市田村町上行合字西川原49-1 TEL 024-956-3323 |
福島営業所 | 〒 960-2262 福島県福島市在庭坂字薬師田16-12 TEL 024-592-1101 |
若松営業所 | 〒 965-0059 福島県会津若松市インター西13 TEL 0242-32-0150 |
仙台営業所 | 〒 989-2411 宮城県名取市本郷字道清214 TEL 022-383-3323 |
東京営業所 | 〒 123-0864 東京都足立区鹿浜2-2-7 榎本ビル TEL:03-5809-5809 |
千葉営業所 | 〒 272-0114 千葉県市川市塩焼1-2-33 パレスフルタ101 TEL 047-312-6520 |
神奈川営業所 | 〒 252-0024 神奈川県座間市入谷5-1959 TEL 046-254-2400 |
株式会社AT LINER
本社 | 〒 551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島5-5-8 TEL 050-3785-7361 |
---|---|
名古屋営業所 | 〒 454-0822 愛知県名古屋市中川区四女子町4-41 TEL 052-364-7784 |
神戸営業所 | 〒 654-0043 兵庫県神戸市須磨区外浜町4-23 TEL 078-647-8083 |
埼玉営業所 | 〒 331-0059 埼玉県さいたま市西区大字水判土字観音前30-1 TEL 048-871-5702 |
東京営業所 | 〒 192-0024 東京都八王子宇津木町777-1 TEL 042-692-3737 |